2 т · 0,2 м
541 030 ₽
в лизинг от 18 600 ₽/мес
Суперпогрузчик Ваш город — ?
Ваш город
| Модель | Бренд | Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| CBD20L | SHANN | Электротележка | от 792 000 ₽ |
| CBD20SR | SHANN | Электротележка | от 864 000 ₽ |
| CBD20KD | SHANN | Электротележка | 599 000 ₽ |
| CBD20R-II | SHANN | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20Z | SHANN | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20 | JAC | Электротележка | 143 371 ₽ |
| CBD20W | Xilin | Электротележка | 279 497 ₽ |
| CBD20 | Heli | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20R | Xilin | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20 | Xilin | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20R-II | Smartlift | Электротележка | 423 932 ₽ |
| CBD20W-E | Smartlift | Электротележка | 166 334 ₽ |
| CBD20S | Xilin | Электротележка | 733 400 ₽ |
| CBD20R-II | Xilin | Электротележка | 455 048 ₽ |
| CBD20L | Xilin | Электротележка | 588 000 ₽ |
| CBD20Z | Xilin | Электротележка | 661 500 ₽ |
| CBD20W-II | Smartlift | Электротележка | 140 508 ₽ |
| CBD20W-E | Xilin | Электротележка | 183 700 ₽ |
| CBD20J-H | Aurora | Электротележка | 320 000 ₽ |
| CBD20KD-I | Xilin | Электротележка | 827 668 ₽ |
| CBD20S-III | Xilin | Электротележка | 691 700 ₽ |
| CBD20W-EC | Xilin | Электротележка | 259 500 ₽ |
| CBD20 | JHLift | Электротележка | 266 000 ₽ |
| CBD20W-II | Xilin | Электротележка | 155 200 ₽ |
| CBD20R | Aurora | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20Q-II | Xilin | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20W-E | Aurora | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20 | Aurora | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20J-Li3 | Aurora | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20W | Aurora | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20K | Aurora | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20FB | Heli | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20A | JHLift | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20X-S | JHLift | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20KD | Xilin | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20KD-II | Xilin | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20L | Smartlift | Электротележка | 1 048 353 ₽ |
| CBD20Z | Smartlift | Электротележка | 1 072 926 ₽ |
| CBD20S | TOR | Электротележка | 1 007 400 ₽ |
| CBD20R-II | TOR | Электротележка | 640 300 ₽ |
| CBD20SR | Xilin | Электротележка | 1 133 100 ₽ |
| CBD20 | Smartlift | Электротележка | 132 158 ₽ |
| CBD20W-EC | TOR | Электротележка | 276 456 ₽ |
| CBD20W-II | TOR | Электротележка | 159 450 ₽ |
| CBD20J-Li3 | CHL | Электротележка | 135 000 ₽ |
| CBD20-C2ALiH | CHL | Электротележка | 477 000 ₽ |
| CBD20Z | TOR | Электротележка | 924 241 ₽ |
| CBD20-A2SZLIH | CHL | Электротележка | 1 136 000 ₽ |
| CBD20R-II-F | TOR | Электротележка | 541 030 ₽ |
| CBD20-A2FLIH | CHL | Электротележка | 873 415 ₽ |
| CBD20J-R | CHL | Электротележка | 250 000 ₽ |
| CBD20J-RLI | CHL | Электротележка | 320 000 ₽ |
| CBD20KD | Smartlift | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20W | Smartlift | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20Q-II | Smartlift | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20-UGD-LI | CHL | Электротележка | Цена по запросу |
| CBD20-URD | CHL | Электротележка | Цена по запросу |
Подберём технику под ваш склад за 15 минут
Расскажите про груз, высоту стеллажей и ширину проходов — инженер пришлёт 2–3 варианта с ценами и сроками.